--------------------------------------------------------------------------------
CODE     homeworks  tests    final       Totals
           1-11       1
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       250      100        0          350
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       163       91        0          254
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       200       88        0          288
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX        45       76        0          121
--------------------------------------------------------------------------------
1123       220       87        0          307
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       197       74        0          271
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX         0        0        0            0
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       205       98        0          303
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX        91       68        0          159
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       139       83        0          222
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       167       85        0          252
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       189       97        0          286
--------------------------------------------------------------------------------
1111       224       94        0          318 
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       154       69        0          223
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       178       79        0          257
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       122       77        0          199
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       173       91        0          264
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX        52       88        0          140
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       173       75        0          248
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       188       58        0          246
--------------------------------------------------------------------------------
6058       220       91        0          311
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX        44       39        0           83
--------------------------------------------------------------------------------
SUNY       196       72        0          268
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       134       42        0          176
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       214       97        0          311
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       176       84        0          260
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       192       93        0          285
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       178      100        0          278
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX       217       81        0          298
--------------------------------------------------------------------------------
XXXX        32       36        0           68
--------------------------------------------------------------------------------
