--------------------------------------------------------------------------------
Note: grade is based on avge of hwk, test1, test2 and final grades.
      The average with lowest grade dropped is shown only for comparison.
--------------------------------------------------------------------------------
  ID#      hmwk   test1   test2   final   Totals   Total        Letter
                                                  w/o lowest    grade
--------------------------------------------------------------------------------
  MAX       100     100     100     100     100     100
--------------------------------------------------------------------------------
  0293      106     104      95      99     101     103            A+
  7791      102      94     102      89      97      99            A+
  9166      107     101      95      78      95     101            A
  0421      104     101      96      70      93     100            A
  free      105      84      91      75      89      93            A
  1350       72     101      87      78      85      89            A
  3028      105      94      85      50      84      95            A
  4500       75      80      85      84      81      83            A
  2323      104      81      78      54      79      88            A-
  1010       85      96      79      50      78      87            A-
--------------------------------------------------------------------------------
  4226       81      88      75      58      76      81            B+
  1732      100      71      66      61      75      79            B+
  1834       93      80      61      59      73      78            B
  muth       82      75      70      64      73      76            B
  8448       79      64      79      71      73      76            B
  6188       81      39      74      73      67      76            B
  0663       78      78      46      64      67      73            B
  2846       79      88      58      40      66      75            B-
  0816       78      67      72      48      66      72            B-
  1413       95      60      58      51      66      71            B-
  8839       89      63      53      50      64      68            B-
--------------------------------------------------------------------------------
  9986       61      66      42      29      50      56            C
  8150       37      49      43      16      36      43            D
  9386        9      26      43      18      24      29            D
--------------------------------------------------------------------------------
  1111       69      77       0       0      37      49            W
  8927       10      18       0       0       7       9            W
--------------------------------------------------------------------------------
